<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 26 sierpnia 2026 o 01:40 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.0.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://goldhub.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GoldHub</title>
		<link><![CDATA[https://goldhub.pl]]></link>
		<description><![CDATA[GoldHub]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:03:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://goldhub.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/podsumowanie-lata-na-rynku-kruszcow-twarda-podloga-i-wyczekiwanie-na-wrzesniowe-trzesienie-ziemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/podsumowanie-lata-na-rynku-kruszcow-twarda-podloga-i-wyczekiwanie-na-wrzesniowe-trzesienie-ziemi/]]></link>
			<title>Podsumowanie lata na rynku kruszców: Twarda podłoga i wyczekiwanie na wrześniowe trzęsienie ziemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/dlug-usa-oficjalnie-przekracza-40-bilionow-dolarow-zloto-po-raz-kolejny-staje-sie-polisa-na-stagflacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/dlug-usa-oficjalnie-przekracza-40-bilionow-dolarow-zloto-po-raz-kolejny-staje-sie-polisa-na-stagflacje/]]></link>
			<title>Dług USA oficjalnie przekracza 40 bilionów dolarów. Złoto po raz kolejny staje się polisą na stagflację</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/azjatycki-sezon-slubny-na-horyzoncie-popyt-fizyczny-w-indiach-i-chinach-wznawia-silniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/azjatycki-sezon-slubny-na-horyzoncie-popyt-fizyczny-w-indiach-i-chinach-wznawia-silniki/]]></link>
			<title>Azjatycki sezon ślubny na horyzoncie: Popyt fizyczny w Indiach i Chinach wznawia silniki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/sezonowy-zastoj-letni-przed-wielkim-ozywieniem-rynek-kruszcow-laduje-akumulatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/sezonowy-zastoj-letni-przed-wielkim-ozywieniem-rynek-kruszcow-laduje-akumulatory/]]></link>
			<title>Sezonowy zastój letni przed wielkim ożywieniem. Rynek kruszców ładuje akumulatory</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/metale-z-grupy-platynowcow-platyna-lapie-wiatr-w-zagle-dzieki-transformacji-wodorowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/metale-z-grupy-platynowcow-platyna-lapie-wiatr-w-zagle-dzieki-transformacji-wodorowej/]]></link>
			<title>Metale z grupy platynowców: Platyna łapie wiatr w żagle dzięki transformacji wodorowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-reaguje-na-dane-z-azji-przemyslowy-silnik-ponownie-odpala-notowania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-reaguje-na-dane-z-azji-przemyslowy-silnik-ponownie-odpala-notowania/]]></link>
			<title>Srebro reaguje na dane z Azji. Przemysłowy silnik ponownie odpala notowania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/papierowe-etf-y-vs-fizyczne-sztabki-dwa-zupelnie-rozne-rynki-zlota-w-lecie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/papierowe-etf-y-vs-fizyczne-sztabki-dwa-zupelnie-rozne-rynki-zlota-w-lecie-2026/]]></link>
			<title>Papierowe ETF-y vs. fizyczne sztabki: Dwa zupełnie różne rynki złota w lecie 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/karty-odkryte-raport-wgc-za-ii-kwartal-2026-potwierdza-potezne-zakupy-bankow-centralnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/karty-odkryte-raport-wgc-za-ii-kwartal-2026-potwierdza-potezne-zakupy-bankow-centralnych/]]></link>
			<title>Karty odkryte: Raport WGC za II kwartał 2026 potwierdza potężne zakupy banków centralnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/oczekiwanie-na-finalny-raport-wgc-kto-wykorzystal-przecene-do-zakupow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/oczekiwanie-na-finalny-raport-wgc-kto-wykorzystal-przecene-do-zakupow/]]></link>
			<title>Oczekiwanie na finalny raport WGC. Kto wykorzystał przecenę do zakupów?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/wyniki-letniej-ankiety-bullionvault-inwestorzy-optymistycznie-celuja-w-4665-usd-na-koniec-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/wyniki-letniej-ankiety-bullionvault-inwestorzy-optymistycznie-celuja-w-4665-usd-na-koniec-roku/]]></link>
			<title>Wyniki letniej ankiety BullionVault: Inwestorzy optymistycznie celują w 4665 USD na koniec roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/platynowce-pod-presja-ale-zielony-wodor-daje-platynie-drugie-zycie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/platynowce-pod-presja-ale-zielony-wodor-daje-platynie-drugie-zycie/]]></link>
			<title>Platynowce pod presją, ale zielony wodór daje platynie drugie życie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/azja-stawia-na-fizyczny-kruszec-hongkong-reformuje-obrot-i-uderza-w-papierowe-zloto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/azja-stawia-na-fizyczny-kruszec-hongkong-reformuje-obrot-i-uderza-w-papierowe-zloto/]]></link>
			<title>Azja stawia na fizyczny kruszec: Hongkong reformuje obrót i uderza w „papierowe złoto”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/odpornosc-przemyslowego-srebra-na-tle-sily-dolara-popyt-azjatyckich-gigafabryk-ratuje-wyceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/odpornosc-przemyslowego-srebra-na-tle-sily-dolara-popyt-azjatyckich-gigafabryk-ratuje-wyceny/]]></link>
			<title>Odporność przemysłowego srebra na tle siły dolara. Popyt azjatyckich gigafabryk ratuje wyceny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/stabilizacja-zlota-przy-4100-usd-hsbc-i-world-gold-council-aktualizuja-modele-wyceny-fair-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/stabilizacja-zlota-przy-4100-usd-hsbc-i-world-gold-council-aktualizuja-modele-wyceny-fair-value/]]></link>
			<title>Stabilizacja złota przy 4100 USD. HSBC i World Gold Council aktualizują modele wyceny (Fair Value)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/raport-bank-of-america-uderza-w-big-tech-akcje-kopaln-gigantycznie-niedowartosciowane-wzgledem-twardego-kruszcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/raport-bank-of-america-uderza-w-big-tech-akcje-kopaln-gigantycznie-niedowartosciowane-wzgledem-twardego-kruszcu/]]></link>
			<title>Raport Bank of America uderza w Big Tech: Akcje kopalń gigantycznie niedowartościowane względem twardego kruszcu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-w-strefie-akumulacji-metoda-dca-recepta-na-rynkowa-zmiennosc-w-cieniu-mocnego-dolara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-w-strefie-akumulacji-metoda-dca-recepta-na-rynkowa-zmiennosc-w-cieniu-mocnego-dolara/]]></link>
			<title>Srebro w strefie akumulacji: Metoda DCA receptą na rynkową zmienność w cieniu mocnego dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/najgorszy-kwartal-dla-zlota-od-13-lat-zamkniecie-q2-pod-znakiem-mocnego-dolara-i-okazji-dla-metody-dca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/najgorszy-kwartal-dla-zlota-od-13-lat-zamkniecie-q2-pod-znakiem-mocnego-dolara-i-okazji-dla-metody-dca/]]></link>
			<title>Najgorszy kwartał dla złota od 13 lat: Zamknięcie Q2 pod znakiem mocnego dolara i okazji dla metody DCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/jastrzebi-zwrot-fed-i-presja-na-wycene-kruszcow-rentownosci-obligacji-spychaja-zloto-w-rejon-4000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/jastrzebi-zwrot-fed-i-presja-na-wycene-kruszcow-rentownosci-obligacji-spychaja-zloto-w-rejon-4000-usd/]]></link>
			<title>Jastrzębi zwrot Fed i presja na wycenę kruszców. Rentowności obligacji spychają złoto w rejon 4000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/szosty-rok-z-rzedu-deficytu-srebra-przemysl-walczy-o-topniejace-zasoby-fizycznego-surowca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/szosty-rok-z-rzedu-deficytu-srebra-przemysl-walczy-o-topniejace-zasoby-fizycznego-surowca/]]></link>
			<title>Szósty rok z rzędu deficytu srebra: Przemysł walczy o topniejące zasoby fizycznego surowca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/aktualnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/aktualnosci/]]></link>
			<title>Aktualności</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 20:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 09:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/zwrot-akcji-na-rynku-zlota-dyplomacja-usa-iran-jastrzebi-fed-i-nowy-raport-wgc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/zwrot-akcji-na-rynku-zlota-dyplomacja-usa-iran-jastrzebi-fed-i-nowy-raport-wgc/]]></link>
			<title>Zwrot akcji na rynku złota: Dyplomacja USA-Iran, jastrzębi Fed i nowy raport WGC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/nowa-mapa-drogowa-bankow-centralnych-dlaczego-instytucje-kupuja-zloto-wbrew-rynkowej-korekcie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/nowa-mapa-drogowa-bankow-centralnych-dlaczego-instytucje-kupuja-zloto-wbrew-rynkowej-korekcie/]]></link>
			<title>Nowa mapa drogowa banków centralnych. Dlaczego instytucje kupują złoto wbrew rynkowej korekcie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/koszty-wydobycia-rosna-jak-fundamenty-podazowe-zabezpieczaja-ceny-kruszcow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/koszty-wydobycia-rosna-jak-fundamenty-podazowe-zabezpieczaja-ceny-kruszcow/]]></link>
			<title>Koszty wydobycia rosną. Jak fundamenty podażowe zabezpieczają ceny kruszców?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/strach-przed-kupowaniem-na-gorce-dlaczego-rynkowe-ath-na-zlocie-to-w-2026-roku-nowa-podloga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/strach-przed-kupowaniem-na-gorce-dlaczego-rynkowe-ath-na-zlocie-to-w-2026-roku-nowa-podloga/]]></link>
			<title>Strach przed kupowaniem na górce. Dlaczego rynkowe ATH na złocie to w 2026 roku &#8222;nowa podłoga&#8221;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/zloto-w-fazie-konsolidacji-czy-obecne-spadki-to-cisza-przed-burza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/zloto-w-fazie-konsolidacji-czy-obecne-spadki-to-cisza-przed-burza/]]></link>
			<title>Złoto w fazie konsolidacji. Czy obecne spadki to cisza przed burzą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/banki-centralne-kupuja-na-potege-polska-globalnym-liderem-akumulacji-zlota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/banki-centralne-kupuja-na-potege-polska-globalnym-liderem-akumulacji-zlota/]]></link>
			<title>Banki centralne kupują na potęgę. Polska globalnym liderem akumulacji złota</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/srebrny-short-squeeze-2-0-magazyny-swieca-pustkami-a-premie-fizyczne-wybijaja-na-nieznane-wody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/srebrny-short-squeeze-2-0-magazyny-swieca-pustkami-a-premie-fizyczne-wybijaja-na-nieznane-wody/]]></link>
			<title>Srebrny &#8222;short squeeze&#8221; 2.0? Magazyny świecą pustkami, a premie fizyczne wybijają na nieznane wody</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/suwerenny-popyt-ignoruje-rynkowa-korekte-dlaczego-banki-centralne-kupuja-w-ciemno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/suwerenny-popyt-ignoruje-rynkowa-korekte-dlaczego-banki-centralne-kupuja-w-ciemno/]]></link>
			<title>&#8222;Suwerenny popyt&#8221; ignoruje rynkową korektę. Dlaczego banki centralne kupują w ciemno?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/historyczna-anomalia-srebro-przebija-80-usd-a-wskaznik-gold-silver-ratio-nurkuje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/historyczna-anomalia-srebro-przebija-80-usd-a-wskaznik-gold-silver-ratio-nurkuje/]]></link>
			<title>Historyczna anomalia: Srebro przebija 80 USD, a wskaźnik Gold/Silver Ratio nurkuje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/40-bilionow-dolarow-dlugu-usa-pierre-lassonde-szokuje-wall-street-prognoza-dla-zlota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/40-bilionow-dolarow-dlugu-usa-pierre-lassonde-szokuje-wall-street-prognoza-dla-zlota/]]></link>
			<title>40 bilionów dolarów długu USA. Pierre Lassonde szokuje Wall Street prognozą dla złota</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/rynek-metali-szlachetnych-pod-lupa-majowa-konsolidacja-szal-zakupowy-bankow-centralnych-i-surowcowe-dylematy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/rynek-metali-szlachetnych-pod-lupa-majowa-konsolidacja-szal-zakupowy-bankow-centralnych-i-surowcowe-dylematy/]]></link>
			<title>Rynek metali szlachetnych pod lupą: Majowa konsolidacja, szał zakupowy banków centralnych i surowcowe dylematy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/podatkowy-wstrzas-w-indiach-zmienia-globalne-mapy-przeplywu-kruszcow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/podatkowy-wstrzas-w-indiach-zmienia-globalne-mapy-przeplywu-kruszcow/]]></link>
			<title>Podatkowy wstrząs w Indiach zmienia globalne mapy przepływu kruszców</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/majowa-korekta-zlota-pod-lupa-dlaczego-giganci-z-wall-street-wciaz-celuja-w-5000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/majowa-korekta-zlota-pod-lupa-dlaczego-giganci-z-wall-street-wciaz-celuja-w-5000-usd/]]></link>
			<title>Majowa korekta złota pod lupą. Dlaczego giganci z Wall Street wciąż celują w 5000+ USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/swieto-pracy-w-cieniu-stagflacji-dlaczego-fed-stracil-kontrole-a-zloto-stalo-sie-jedyna-waluta-pracujacych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/swieto-pracy-w-cieniu-stagflacji-dlaczego-fed-stracil-kontrole-a-zloto-stalo-sie-jedyna-waluta-pracujacych/]]></link>
			<title>Święto Pracy w cieniu stagflacji. Dlaczego Fed stracił kontrolę, a złoto stało się jedyną &#8222;walutą pracujących&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/sell-in-may-and-go-away-dlaczego-znane-gieldowe-porzekadlo-moze-cie-w-tym-roku-slono-kosztowac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/sell-in-may-and-go-away-dlaczego-znane-gieldowe-porzekadlo-moze-cie-w-tym-roku-slono-kosztowac/]]></link>
			<title>&#8222;Sell in May and go away&#8221;? Dlaczego znane giełdowe porzekadło może cię w tym roku słono kosztować</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/rosyjska-ruletka-na-rynku-palladu-sankcje-deficyt-i-powrot-brutalnej-zmiennosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/rosyjska-ruletka-na-rynku-palladu-sankcje-deficyt-i-powrot-brutalnej-zmiennosci/]]></link>
			<title>Rosyjska ruletka na rynku palladu. Sankcje, deficyt i powrót brutalnej zmienności</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/kopalnie-na-kolanach-zloto-w-kosmosie-dlaczego-akcje-spolek-wydobywczych-przestaly-byc-zlotym-lewarem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/kopalnie-na-kolanach-zloto-w-kosmosie-dlaczego-akcje-spolek-wydobywczych-przestaly-byc-zlotym-lewarem/]]></link>
			<title>Kopalnie na kolanach, złoto w kosmosie. Dlaczego akcje spółek wydobywczych przestały być &#8222;złotym lewarem&#8221;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/projekt-unit-przeciek-z-obozu-brics-winduje-zloto-czy-to-koniec-ery-petrodolara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/projekt-unit-przeciek-z-obozu-brics-winduje-zloto-czy-to-koniec-ery-petrodolara/]]></link>
			<title>Projekt &#8222;Unit&#8221;: Przeciek z obozu BRICS winduje złoto. Czy to koniec ery petrodolara?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/zielona-inflacja-uderza-z-pelna-sila-miedz-bije-rekordy-a-transformacja-energetyczna-wisi-na-wlosku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/zielona-inflacja-uderza-z-pelna-sila-miedz-bije-rekordy-a-transformacja-energetyczna-wisi-na-wlosku/]]></link>
			<title>Zielona inflacja uderza z pełną siłą. Miedź bije rekordy, a transformacja energetyczna wisi na włosku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/srebrny-drenaz-uderza-w-rynki-detaliczne-papier-udaje-spokoj-gdy-mennice-racjonuja-towar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/srebrny-drenaz-uderza-w-rynki-detaliczne-papier-udaje-spokoj-gdy-mennice-racjonuja-towar/]]></link>
			<title>Srebrny drenaż uderza w rynki detaliczne. „Papier” udaje spokój, gdy mennice racjonują towar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/pozorny-spokoj-w-ormuz-dlaczego-zloto-nie-spadlo-po-ogloszeniu-rozejmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/pozorny-spokoj-w-ormuz-dlaczego-zloto-nie-spadlo-po-ogloszeniu-rozejmu/]]></link>
			<title>Pozorny spokój w Ormuz: Dlaczego złoto nie spadło po ogłoszeniu rozejmu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/cbdc-w-natarciu-czy-cyfrowy-pieniadz-programowalny-wysle-cene-fizycznego-zlota-na-orbite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/cbdc-w-natarciu-czy-cyfrowy-pieniadz-programowalny-wysle-cene-fizycznego-zlota-na-orbite/]]></link>
			<title>CBDC w natarciu: Czy cyfrowy pieniądz programowalny wyśle cenę fizycznego złota na orbitę?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-i-platynowce-w-cieniu-zlota-przeglad-sytuacji-na-rynku-metali-przemyslowo-inwestycyjnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-i-platynowce-w-cieniu-zlota-przeglad-sytuacji-na-rynku-metali-przemyslowo-inwestycyjnych/]]></link>
			<title>Srebro i platynowce w cieniu złota. Przegląd sytuacji na rynku metali przemysłowo-inwestycyjnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/kwartal-zlota-podsumowanie-q1-i-dlaczego-rynkowe-prima-aprilis-nikogo-dzis-nie-smieszy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/kwartal-zlota-podsumowanie-q1-i-dlaczego-rynkowe-prima-aprilis-nikogo-dzis-nie-smieszy/]]></link>
			<title>Kwartał Złota: Podsumowanie Q1 i dlaczego rynkowe „Prima Aprilis” nikogo dziś nie śmieszy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/zloto-przekracza-prog-bolu-czy-popyt-jubilerski-zdola-udzwignac-nowa-normalnosc-cenowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/zloto-przekracza-prog-bolu-czy-popyt-jubilerski-zdola-udzwignac-nowa-normalnosc-cenowa/]]></link>
			<title>Złoto przekracza próg bólu. Czy popyt jubilerski zdoła udźwignąć &#8222;nową normalność&#8221; cenową?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/czerwcowe-tapniecie-na-rynku-zlota-silne-dane-z-usa-zresetowaly-tegoroczne-wzrosty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/czerwcowe-tapniecie-na-rynku-zlota-silne-dane-z-usa-zresetowaly-tegoroczne-wzrosty/]]></link>
			<title>Czerwcowe tąpnięcie na rynku złota. Silne dane z USA zresetowały tegoroczne wzrosty</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/platyna-budzi-sie-ze-snu-zimowego-smart-money-po-cichu-buduje-pozycje-podczas-gdy-ulica-wciaz-goni-zloto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/platyna-budzi-sie-ze-snu-zimowego-smart-money-po-cichu-buduje-pozycje-podczas-gdy-ulica-wciaz-goni-zloto/]]></link>
			<title>Platyna budzi się ze snu zimowego. Smart money po cichu buduje pozycje, podczas gdy ulica wciąż goni złoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/smierc-portfela-60-40-obligacje-skarbowe-tona-w-dlugach-a-zloto-staje-sie-nowym-dochodem-stalym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/smierc-portfela-60-40-obligacje-skarbowe-tona-w-dlugach-a-zloto-staje-sie-nowym-dochodem-stalym/]]></link>
			<title>Śmierć portfela 60/40. Obligacje skarbowe toną w długach, a złoto staje się &#8222;nowym dochodem stałym&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-i-metale-przemyslowe-w-2026-roku-miedzy-stagflacja-a-transformacja-energetyczna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goldhub.pl/srebro-i-metale-przemyslowe-w-2026-roku-miedzy-stagflacja-a-transformacja-energetyczna/]]></link>
			<title>Srebro i metale przemysłowe w 2026 roku – między stagflacją a transformacją energetyczną</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
